ASI1600相机采用Panasonic MN34230传感器,画幅为4/3英寸(17.7mm x 13.4mm)。这款相机拥有4656×3520像素, 支持BIN2, BIN3, BIN4模式。像素大小为3.75μm x 3.75μm。这款相机内置12bit ADC,满井电荷为20000e。
ASI1600 具有很棒的天文摄影表现,超低读出噪音和暗电流水平,高动态范围。
ASI1600 采用12bit ADC但却能够提供12.5位的动态范围,比KAF8300更强大。
传感器 | 4/3″ CMOS |
对角线 | 21.9mm |
分辨率 | 1600万像素 4656×3520 |
像素尺寸 | 3.8μm |
图像面积 | 17.7mm*13.4mm |
最高帧速 | 23FPS(10bit ADC) 15FPS(12bit ADC) |
快门类型 | 滚动快门 |
曝光时间 | 32μs-2000s |
读出噪声 | 1.2e @30db 增益 |
QE峰值 | 60% |
满井电荷 | 20k e |
ADC | 12 bit |
USB接口 | USB3.0/USB2.0 |
转接环 | 2″ / 1.25″ / M42X0.75 |
保护窗光学玻璃 | AR增透膜 |
直径大小 | 62mm |
重量 | 140g |
后截距 | 6.5mm |
ASI1600 USB3.0,10bit、12bit模式下一些典型分辨率的最快帧速。
分辨率 | 12bit ADC | 10bit ADC |
4656×3520 | 14.7fps | 23fps |
3840×2160 | 23.1fps | 36.2fps |
1920×1680 | 32.9fps | 57.7fps |
1280×960 | 47.1fps | 73.6fps |
640×480 | 80.4fps | 125.7fps |
320×240 | 124.4fps | 192.4fps |
第一次使用该产品之前请仔细阅读手册并且正确地安装驱动和软件。
支持最新的相机:ASI290和ASI1600
请使用最新版本的软件:
SharpCap V2.9及以上
Firecapture V2.5.10及以上