传感器 | IMX174LQJ |
分辨率 | 230万像素1936×1216 |
像素尺寸 | 5.86μm |
最高帧速 | 164FPS(10bitADC) |
快门类型 | 全局快门 |
曝光时间 | 32μs-300s |
读出噪声 | 3.5e @30db 增益 |
QE峰值 | 78% |
满井电荷 | 32k e |
ADC | 12 bit/10 bit |
USB接口 | USB3.0 |
转接环 | 2″ / 1.25″ / M42X0.75 |
保护窗光学玻璃 | AR窗口 |
直径大小 | 62mm |
重量 | 140g |
后截距 | 17.5mm |
ASI174 USB3.0,10bit、12bit模式下一些典型分辨率的最快帧速。
分辨率 | 12bit ADC | 10bit ADC |
1936×1216 | 128fps | 164fps |
640×480 | 309fps | 397fps |
320×240 | 577fps | 740fps |
binning1×1:
12位ADC:
1936X1216 @ 128FPS
640×480 @ 309FPS
320×240 @ 577FPS
binning2×2:
968×608 @ 128FPS
binning1×1:
10bit ADC:
1936X1216 @ 164FPS
640×480 @ 397FPS
320×240 @ 740FPS
binning2×2:
968×608 @ 164FPS